【モーションデピ部位別料金】*税別料金で表示しています
| 施 術 部 位 | 1回料金 | 5回セット | セット終了後 | 剃毛割引** |
| 全顔(額・鼻を除く) | ¥18,000 | ¥80,000 | ¥11,000 | ¥500 |
| 上口唇 | ¥4,000 | ¥17,000 | ¥2,500 | ¥250 |
| 下口唇 | ¥4,000 | ¥17,000 | ¥2,500 | ¥250 |
| おとがい部 | ¥4,000 | ¥17,000 | ¥2,500 | ¥250 |
| 下顎縁(おとがい含む) | ¥6,000 | ¥25,000 | ¥4,000 | ¥250 |
| 両頬部(もみあげ含む) | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥7,000 | ¥500 |
| もみあげ | ¥4,000 | ¥17,000 | ¥2,500 | - |
| 首 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥7,000 | ¥500 |
| うなじ | ¥12,000 | ¥50,000 | ¥8,000 | |
| 両脇 | ¥12,000 | ¥50,000 | ¥8,000 | ¥500 |
| 両上腕(肘を除く) | ¥17,000 | ¥75,000 | ¥10,500 | ¥500 |
| 両前腕(肘を含む) | ¥15,000 | ¥65,000 | ¥10,000 | ¥500 |
| 胸部 | ¥23,000 | ¥100,000 | ¥14,000 | ¥750 |
| 腹部 | ¥22,000 | ¥95,000 | ¥13,000 | ¥750 |
| 上背部 | ¥22,000 | ¥95,000 | ¥13,000 | ¥750 |
| 腰背部 | ¥20,000 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥750 |
| 臀部 | ¥17,000 | ¥75,000 | ¥1,500 | ¥500 |
| 大腿 | ¥30,000 | ¥130,000 | ¥20,000 | ¥750 |
| 膝部 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,000 | ¥250 |
| 下腿 | ¥23,000 | ¥100,000 | ¥14,000 | ¥750 |
**剃毛割引について:脱毛施術の前日にご自身で剃毛なさった場合、所定の料金を施術料金から差し引きます。

